Samling
15:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Damer - Mellersta Västra | M | V | F | Sett + | Sett - | P |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 36 | 8 | 34 | |
12 | 11 | 1 | 35 | 3 | 34 | |
10 | 8 | 2 | 25 | 8 | 23 | |
12 | 6 | 6 | 22 | 22 | 19 | |
12 | 6 | 6 | 19 | 22 | 17 | |
10 | 3 | 7 | 11 | 24 | 8 | |
12 | 2 | 10 | 12 | 31 | 8 | |
10 | 2 | 8 | 10 | 24 | 6 | |
12 | 1 | 11 | 6 | 34 | 4 |
Kommentarer