Trollhättans VK
KFUM Örebro
Samling
11:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 0 | 705 | 555 | 23 |
|
8 | 6 | 2 | 657 | 534 | 19 |
|
6 | 4 | 2 | 508 | 489 | 12 |
|
6 | 4 | 2 | 485 | 453 | 11 |
|
6 | 4 | 2 | 470 | 440 | 11 |
|
8 | 3 | 5 | 669 | 707 | 9 |
|
8 | 3 | 5 | 527 | 588 | 9 |
|
8 | 1 | 7 | 651 | 719 | 5 |
|
8 | 0 | 8 | 456 | 643 | 0 |
Kommentarer