Samling
11:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 14 | 0 | 1176 | 887 | 41 |
|
14 | 11 | 3 | 1109 | 873 | 34 |
|
14 | 10 | 4 | 1144 | 979 | 29 |
|
14 | 8 | 6 | 1147 | 1150 | 24 |
|
14 | 7 | 7 | 1118 | 1086 | 21 |
|
14 | 6 | 8 | 950 | 1033 | 18 |
|
14 | 6 | 8 | 1037 | 1119 | 16 |
|
14 | 1 | 13 | 1024 | 1214 | 6 |
|
14 | 0 | 14 | 752 | 1116 | 0 |
Kommentarer