Samling
14:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Mellersta Herrar | M | V | F | VP | FP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 12 | 2 | 1177 | 952 | 36 |
|
14 | 12 | 2 | 1159 | 1000 | 33 |
|
14 | 8 | 6 | 1105 | 998 | 25 |
|
14 | 8 | 6 | 1135 | 1024 | 22 |
|
14 | 7 | 7 | 1282 | 1285 | 22 |
|
14 | 6 | 8 | 1197 | 1249 | 17 |
|
14 | 3 | 11 | 1067 | 1240 | 11 |
|
14 | 0 | 14 | 828 | 1202 | 2 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer